Koloi ea motlakase ea mariha
| Ka kakaretso e felletseng | 3070 * 1000 * 1705mm |
| Mofuta oa Mabokose a Cargo | Lebokose la thepa e koetsoeng e koetsoeng |
| Boemo ba Lebokose la Cargo | Koloi ea thepa: 1500 * 1000 * 1000mm |
| Mofuta oa motor | E hahile-motor / DC synchronous / mraba wave / matla a khoheli 45 |
| Matla a lekantsoeng | 800W |
| Matla a Peak | 2200W |
| Mokhoa oa ho fetisa | Ho fetisoa ka likere |
| Motsamaisi | Likubu tse 18 |
| Max. Hona joale | 42A |
| Phomolo ea Pele | Dumplex / φ33mm / 720mm absorber |
| Mofuta oa Potlako oa Morao | Makhasi a 6 a selemo |
| Morao Shock Absorber | / |
| Morao Axle | Tera axle / 1: 10 / φ 60mm / bokima 3.5mm |
| Min. Ho fetola radiong | 6500mm |
| Min. Tlatsetso ea Ground | 150mm |
| Selemo sa Leaf | 6 lekhasi selemo / bophara ba 45mm / bophara ba 5mm |
| Tyre (F / R) | 3.50 / 3.50-12 |
| Mofuta oa Brake | Mokhoa oa ho etsa joalo ka brake |
| Mokhoa oa Brake | Moqomo / moqomo |
| Max. Lebelo | 30km / h |
| Betri | 60V / 60Ah |
| Mileage Per Charge | 110km |
| Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 6-8 |
| Boima ba Curb | 300kg |
| E lekantsoe boima ba 'mele | 600kg |
| Max. Boima ba 'Mele bo Entsoe | 700kg |
| 40HQ Container Packing Qty. | SKD 42 sete |
| Likaroloana | 1. Lebokose le tsamaisang thepa ea foam polyurethane 2. E hahiloeng ka har'a compressor e phahameng ea ts'ebetso, phallo ea moea e pholisang moea 3. Ho pholile ka lebelo, mocheso o tlase o ka fihla-18 ℃ |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u re romelle ho rona













